Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Пили дискові Freud LI25M 31EA3 D120xB3.1-4.3xb2.2xd20x24 z
Пили дискові Freud LI25M підрізні однокорпусні з трапецієподібною формою зуба, призначені для підрізу ламінованого покриття в місці різання плити, основною (відрізною) пилкою. Такий спосіб оброблення дає змогу домагатися високої якості розпилювання, без відколів, біламінованих плитних матеріалів. Застосовуються пили на форматно-розкроєних верстатах із підрізним вузлом, що має регулювання підрізної пилки за висотою. Регулювання ширини пропилювання підрізної пили досягається завдяки регулюванню заглиблення пили в плиті.
| D mm |
B mm |
b mm | d mm | Z | Верстати | Code |
| 80 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 12 | Casadei | LI25M 31AA3 |
| 80 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 12 | LI25M 31AB3 | |
| 100 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | Schelling | LI25M 31BA3 |
| 100 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 22 | LI25M 31BB3 | |
| 110 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | LI25M 31CA3 | |
| 110 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | LI25M 31CB3 | |
| 115 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | LI25M 31DA3 | |
| 115 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | LI25M 31DB3 | |
| 120 | 2.8 - 4.0 | 2.2 | 20 | 24 | Schelling | LI25M 28EA3 |
| 120 | 2.8 - 4.0 | 2,2 | 22 | 24 | LI25M 28EB3 | |
| 120 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | LI25M 31EA3 | |
| 120 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | LI25M 31EB3 | |
| 120 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 20 | 24 | SCM | LI25M 34EA3 |
| 125 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 24 | Panhans-Schelling | LI25M 31FA3 |
| 125 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 22 | 24 | Martin | LI25M 31FB3 |
| 125 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 20 | 24 | LI25M 34FA3 | |
| 125 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 45 | 24 | LI25M 34FE3 | |
| 125 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 20 | 24 | LI25M 43FA3 | |
| 125 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 24 | Giben-Homag | LI25M 43FE3 |
| 125 | 4.5 - 5.7 | 3.0 | 20 | 24 | LI25M 45FA3 | |
| 125 | 4.5 - 5.7 | 3.0 | 45 | 24 | LI25M 45FE3 | |
| 140 | 3.1 - 4.7 | 2.2 | 16 | 28 | Scheer | LI25M 31HM3 |
| 140 | 3.4 - 4.7 | 3.0 | 45 | 24 | LI25M 34HE3 | |
| 140 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 28 | Euromac | LI25M 43HE3 |
| 140 | 4.5 - 5.7 | 3.0 | 45 | 24 | LI25M 45HE3 | |
| 150 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 30 | 36 | SCM | LI25M 31KC3 |
| 150 | 3.4 - 4.7 | 2.2 | 30 | 36 | SCM | LI25M 34KC3 |
| 150 | 4.3 - 5.6 | 3.2 | 30 | 36 | SCM | LI25M 43KC3 |
| 150 | 4.3 - 5.6 | 3.2 | 45 | 36 | SCM | LI25M 43KE3 |
| 150 | 4.5 - 5.8 | 3.0 | 30 | 36 | SCM | LI25M 45KC3 |
| 150 | 4.5 - 5.8 | 3.0 | 45 | 36 | SCM | LI25M 45KE3 |
| 160 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 20 | 36 | Langzauner | LI25M 31LA3 |
| 160 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 25.4 | 36 | LI25M 34LR3 | |
| 160 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 25.4 | 36 | LI25M 43LR3 | |
| 160 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 36 | Langzauner | LI25M 43LC3 |
| 160 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 36 | Giben | LI25M 43LE3 |
| 160 | 4.3- 5.5 | 3.2 | 55 | 36 | Gabbiani-SCM | LI25M 43LG3 |
| 160 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 60 | 36 | LI25M 43LH3 | |
| 160 | 4.5 - 5.7 | 3.0 | 45 | 36 | Giben | LI25M 45LE3 |
| 160 | 4.5 - 5.7 | 3.0 | 55 | 36 | Gabbiani | LI25M 45LG3 |
| 160 | 5.1 - 6.3 | 60 | 36 | 36 | LI25M 51LH3 | |
| 180 | 3.1 - 4.3 | 2.2 | 16 | 42 | Scheer | LI25M 31NM3 |
| 180 | 3.4 - 4.6 | 2.2 | 25.4 | 36 | LI25M 34NR3 | |
| 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 20 | 28 | Schelling-Anthon | LI25M 43NA3 |
| 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 28 | Panhans-Holzer | LI25M 43NC3 |
| 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 20 | 36 | Schelling-Anthon | LI25M 43XA3 |
| 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 36 | Panhans | LI25M 43XN3 |
| 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 36 | Holzma | LI25M 43NE3 |
| 180 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 50 | 36 | Giben | LI25M 43NF3 |
| 180 | 4.5 - 5.7 | 3.0 | 20 | 36 | Schelling-Anthon | LI25M 45NA3 |
| 180 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 45 | 36 | Holzma | LI25M 47NE3 |
| 180 | 5.1 - 6.3 | 3.5 | 55 | 36 | Gabbiani | LI25M 51NG3 |
| 180 | 5.7 - 6.9 | 4.0 | 20 | 36 | Holzma | LI25M 57NA3 |
| 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 20 | 36 | Scheling | LI25M 43PA3 |
| 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 22 | 36 | LI25M 43PB3 | |
| 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 36 | Scheer | LI25M 43PC3 |
| 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 36 | Holzma | LI25M 43PE3 |
| 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 50 | 36 | Giben Smart | LI25M 43PF3 |
| 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 65 | 36 | Selco | LI25M 43PI3 |
| 200 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 80 | 36 | Gabbiani | LI25M 43PL3 |
| 200 | 4.5 - 5.7 | 3.0 | 22 | 36 | LI25M 45PB3 | |
| 200 | 4.5 - 5.7 | 3.0 | 65 | 36 | Selco | LI25M 45PI3 |
| 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 20 | 36 | LI25M 47PA3 | |
| 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 22 | 36 | LI25M 47PB3 | |
| 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 30 | 36 | Scheer | LI25M 47PC3 |
| 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 45 | 36 | Holzma | LI25M 47PE3 |
| 200 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 65 | 36 | Selco | LI25M 47PI3 |
| 200 | 5.1 - 6.3 | 3.5 | 20 | 3.6 | Schelling | LI25M 51PA3 |
| 200 | 5.4 - 6.6 | 3.8 | 20 | 36 | LI25M 54PA3 | |
| 200 | 5.7 - 6.9 | 4.0 | 45 | 36 | Holzma | LI25M 57PE3 |
| 200 | 6.1 - 7.3 | 4.2 | 20 | 36 | Schelling | LI25M 61PA3 |
| 200 | 6.1 - 7.3 | 4.2 | 45 | 36 | Holzma | LI25M 61PE3 |
| 215 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 50 | 42 | Giben | LI25M 43QF3 |
| 215 | 4.5 - 5.7 | 3.2 | 50 | 42 | Giben | LI25M 45PF3 |
| 220 | 6.3 - 7.5 | 4.4 | 20 | 36 | Schelling | LI25M 63UA3 |
| 250 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 50 | 48 | Selco | LI25M 43OF3 |
| 250 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 48 | LI25M 43OC3 | |
| 280 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 48 | Panhans | LI25M 43VC3 |
| 300 | 4.3 - 5.5 | 3.0 | 65 | 48 | Selco | LI25M 43RX3 |
| 300 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 30 | 48 | Schelling | LI25M 43RC3 |
| 300 | 4.3 - 5.5 | 3.5 | 50 | 48 | Giben | LI25M 43RM3 |
| 300 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 65 | 72 | Selco | LI25M 43RI3 |
| 300 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 80 | 72 | LI25M 43RL3 | |
| 300 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 65 | 48 | Selco | LI25M 47RX3 |
| 320 | 4.3 - 5.5 | 3.0 | 45 | 48 | LI25M 43SE3 | |
| 320 | 4.3 - 5.5 | 3.2 | 45 | 48 | LI25M 43SA3 | |
| 340 | 4.7 - 5.9 | 3.5 | 45 | 72 | Holzma | LI25M 47TE3 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Freud |
| Країна виробник | Італія |
| Призначення | Пиляльний |
| Обробка матеріалу | Дерево |
| Стан | Новий |
- Ціна: 1 690 ₴


